| PDeskripsyon pwodwi |
Bouchon nan boutèy medikal, kòm yon pake an kontak dirèk ak dwòg, se pwodwi plis estrikteman pase bouchon an boutèy òdinè. An menm tan an nan sele, li nesesè asire ke pèfòmans nan dwòg pa pral polye ak chanje. Materyèl yo dwe gen pwopriyete fizik son pou asire ke bouchon boutèy la pa pral laj ak dekonpoze. Dezyèmman, kòm resipyan dwòg, yo ta dwe fè mak anti-vòl ak kont-pou anpeche fo ak dwòg enferyè entèfere ak mache a Pratik transpòtasyon: Pandan sikilasyon dwòg yo, yo pral afekte pa anpil faktè tankou klima, anviwònman, ak mòd transpò. Anbalaj dwòg ki pa kalifye, espesyalman pòv sele kouvèti a, pral fasil mennen nan deteryorasyon oswa kontaminasyon nan dwòg. Se poutèt sa, kouvèti a dwe gen sèten rezistans chalè, rezistans frèt, baryè ak rezistans gout pou fè pou evite enpak tanperati, imidite ak divès kalite fòs ekstèn pandan sikilasyon.

Pèfòmans sele nan bouchon boutèy plastik anti-vòl se yon faktè enpòtan nan flit anbalaj ak gate pwodwi. Kontwòl rezonab nan sere a ka asire bon ouvèti epi evite flit. Pi wo a se yon entwodiksyon tou kout nan tès la koule ak sere nan bouchon boutèy plastik anti-vòl nan espere ke yo ede nan kontwòl kalite nan pwodiksyon an ak itilizasyon nan inite bouchon boutèy plastik anti-vòl.


| Paramèt prensipal yo |
项目 ATIK | 单位INITE | SZ-2000A | |||
注射装置 INITE ENJEKSYON | |||||
螺杆直径 | DYAMET VIS | mm | 50 | 55 | 60 |
螺杆长径比 | RAPÒ KOUVERTI VIS | L/D | 23.1 | 21 | 19.3 |
理论注射容积 | VOLIM PKI TEORIK | CM3 | 491 | 594 | 707 |
注射质量(PS料) | PWA piki (PS) | g | 447 | 540 | 643 |
注射压力 | PRESYON PKI | Mpa | 215 | 178 | 149 |
理论注射速率(PS料) | TAS PIKI TEORIK (PS) | g/s | 145 | 175 | 208 |
塑化能力(PS料) | KAPASITE PLASTISING | g/s | 22.5 | 28.7 | 35.4 |
螺杆驱动扭矩 | VIS KOUPL | N.m | 1510 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE VITESSE | r/min | 170 | ||
洼射行程 | KOTE PIKI | mm | 250 | ||
合模装置 KANPE INITE | |||||
合模力 | MAX.KRANSE FÒS K | KN | 2000 | ||
移模行程 | MAX.OUVRI KOTE | mm | 500 | ||
拉杆有效间距(VxH) | ESPAS ANT TIE BARS | mm | 505×505 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | WOUYÈ MOULI | mm | 190-530 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1030 | ||
液压顶出力 | FÒS EJECTOR | KN | 53.1 | ||
液压顶出行程 | KOU EJECTOR | mm | 125 | ||
液压顶出杆总数 | KANTITE EJECTOR | 5 | |||
其它 LÒT | |||||
油泵电动机功率 | PONP MOTÈ POUVWA | KW | 18.5 | ||
油泵最高压力 | PRESYON PONP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | POUVWA CHOF | KW | 16.6 | ||
加热区段 | ZÒN CHOF | 4 | |||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 5.9×1.5×2 | ||
机器净重 | PWA NET | t | 6.8 | ||
油箱容积 | KAPASITE TANK LWIL | L | 420 | ||
国际公认型号 | DESIZASYON ENTÈNASYONAL | 2000—1060 | |||
Baj popilè: boutèy medikal bouchon piki bòdi machin, Lachin boutèy medikal bouchon piki bòdi machin manifaktirè, Swèd, faktori





